Struktuurivalem
| CASi nr. | 1067-53-4 |
| Tihedus (25°C), g/cm³3 | 1,030–1,040 |
| Keemistemperatuur | 285°C |
| Leekpunkt | 92°C |
| Murdumisnäitaja (n20D) | 1,4275–1,4295 |
| Välimus | Värvitu läbipaistev vedelik. |
| Lahustuvus | Lahustub orgaanilises lahustis. |
$0
silikoonist põhisegu
silikoonpulbri klassid
kriimustusvastane põhisegu
klassid hõõrdumisvastane põhisegu
Si-TPV klassid
silikoonvaha klassid